|
We hebben vanaf de eerste dag bijgehouden hoeveel de kittens wogen. Dit is van belang om te zien of ze wel aankomen in gewicht.
datum cypers poesje zwartwit katertje met vlek op kop zwartwit poesje met witte buik zwartwit poesje cypers poesje met lichte kop do 21 okt 90 gram 80 gram 100 gram 80 gram 100 gram vr 22 okt 100 90 110 90 110 za 23 okt 115 100 120 100 120 zo 24 okt 130 110 130 110 130 ma 25 okt 150 130 140 120 150 di 26 okt 170 150 170 140 180 wo 27 okt
180 160 190 150 200 do 28 okt
190 160 210 180 210 vr 29 okt
210 160 210 190 220 vr 29 okt
210 160 210 190 220 zo 31 okt
230 180 250 220 250 ma 1 nov
250 180 260 230 270 di 2 nov
250 180 280 240 280 wo 3 nov
260 190 280 260 300 do 4 nov
280 200 310 280 320 vr 5 nov
310 200 330 280 350 za 6 nov
320 190 340 300 350 za 7 nov
360 180 370 330 350 ma 8 nov
360 180 380 340 390 di 9 nov
390 - 420 360 440 Duidelijk is te zien dat het zwart witte katertje met het witte vlekje op de kop achterbleef in de groei. Zijn broertjes en zusjes waren bijna allemaal twee keer zo zwaar.
Ook zag je bij dit katertje met de flatchest dat hij in gewicht afnam, ondanks het dwangvoeren.
Helaas hebben we het kitten met de flatchest op maandag 9 november in moeten laten slapen.
|